當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 物理檢測儀器 > 激光拉曼光譜分析儀 > LRGA-6000激光拉曼光譜氣體分析儀
簡要描述:激光拉曼光譜氣體分析儀LRGA-6000基于激光拉曼散射原理,通過對待測氣體的特征拉曼散射光譜進行增強、收集、處理和識別,并對含量進行定量計算,可同時對多種氣體進行在線和實時檢測。
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
行業(yè) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 監(jiān)測氣體 |
煤化工行業(yè) | 煤氣發(fā)生爐 | CO,CO2,H2,N2,O2,CH4,C2H2,C2H4,C2H6,C3H8,H2S… |
煤制天然氣 | CO,CO2,H2,N2,O2,CH4,C2H6,C3H8,iC4,nC4,H2S,H2O… | |
合成氨/尿素 | CO、CO2、H2、N2、O2、CH4… | |
鋼鐵冶金行業(yè) | CO、CO2、CH4、C2H2、C2H4、C2H6、C3H8、O2、H2、N2、H2S… | |
石油天然氣行業(yè) | CH4、CO、CO2、H2S、C2H6、C2H4、C3H6、C3H8、H2… | |
原鋁行業(yè) | CO、CO2… | |
環(huán)保行業(yè) | H2、N2、O2、CO、CO2、CH4、C2H2、C2H4、C3H6、C3H8、H2S… | |
電力行業(yè) | CO、CO2、H2S、CH4、H2O… | |
水泥行業(yè) | CO、CO2、H2O、H2S… | |
基本參數(shù) | ||
量程范圍 | 量程:0~10%,最高量程:0-100% | |
線性誤差 | ≤±1%F.S. | |
分辨率 | 0.01% | |
響應(yīng)時間 | ≤30s | |
外觀尺寸 | 1000*800*1780(mm) |
產(chǎn)品咨詢